| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前診療 9時~12時 | 内科 | 尾崎 | 尾崎 | 尾崎 | 尾崎 | 尾崎 | 尾崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 高村 | - | - | 1,3,5週 吉田寛 |
||
| - | - | - | - | - |
2,4週 |
||
| 午後診療 16時~19時 | 内科 | - | - | 高村 | - | 尾崎 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 予防接種 9歳以上 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| 胃カメラ | 午前 | 早朝 | 早朝 | ○ | 早朝 | 早朝 | ○ |
| 骨密度 | 午前 | − | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 腹部エコー | 午前 | − | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 企業健診 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| 特定健診 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| 組合員健診 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| 半日ドック | 午前 | − | - | ○ | − | − | ○ |









